![]() ![]() ![]() |
|
|
||||||||||||||||||||
| PartaGeo : Description technique | ||||||||||||||||||||
| |
Gestion mutualisée de l'information géographique | |||||||||||||||||||
| PartaGeo
est un outil permettant de maintenir une source d’information géographique
unique et de la rendre accessible partout, à partir de n’importe
quel poste connecté à Internet, en fonction des droits d’accès
attribués aux utilisateurs. PartaGeo permet aux collectivités et administrations territoriales de gérer, maintenir et partager la même information géographique (cadastre, réseaux, urbanisme…). PartaGeo permet également de gérer des zones d’activité, des sites industriels, des réseaux de transport… en interne ou avec des partenaires publics ou privés. |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| |
Les modules PartaGeo | |||||||||||||||||||
| Les différents modules de PartaGeo sont construits avec les mêmes composants de base, adaptables à chaque métier. En fonction des droits d’accès, on peut superposer et éditer les couches d’information des différents modules. | ||||||||||||||||||||
| |
PartaGeo cadastre | |||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
| |
PartaGeo réseaux | |||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
| |
PartaGeo zones d'activités | |||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
| PartaGeo travail collaboratif | ||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
| PartaGeo urbanisme | ||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
| PartaGeo plan de ville | ||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
| Les services PartaGeo | ||||||||||||||||||||
| Chargement | ||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
| SIG | ||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
| 3D | ||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
©
Business Evolution Group 2005 - 2006 |